Kessel-Lo
€ 295 000
Koetsweg 191
Deze studio is gelegen in een kleinschalige residentie bestaande uit 8 units gelegen, gebouwd in 2020 in de Diestsestraat vlakbij het station en het centrum van Leuven.
Deze studio beschikt bevindt zicht op de 3de verdieping.
De studio beschikt over een eigen badkamer met douche, lavabo, toilet en volledig uitgeruste keuken als ook een praktische berging met aansluiting voor was en droogmachine.
De studio is voorzien van een warmtepomp, private zonnepanelen, ventilatiesysteem,...
In het gebouw is een lift aanwezig.
Tot slot is er nog een ruime fietsenstalling.
EPC A, elektriciteit is conform!
Indien u meer informatie wenst of een plaatsbezoek wilt regelen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
| Adres: | Diestsestraat 214/0301 Leuven |
| Referentie: | TK/05.2026 |
| Vraagprijs: | € 278.000 |
| Type: | Studio |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | In centrum |
| Bewoonbare opp.: | 39 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2020 |
| Bouwlagen: | 1 |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Kamers: | 1 |
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 35 m² |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Individueel, Warmtepomp |
| Airco: | Ja |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
| Geïndexeerd K.I.: | € 495 |
| Kadastrale benaming: | 24502 LEUVEN 2 AFD (Diestsestraat 212/214) |
| EPC Certificaat Nr.: | 24062-G-DBA_2017043409/EP05024/D01/SD009 |
| EPC Index: | 71,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |