Oorbeek
€ 289 000
Sint-Jorisstraat 66
Via de inkomhal betreed je de woonkamer, die aansluit op de eetkamer, de keuken en de praktische bijkeuken. Op het gelijkvloers bevinden zich tevens een gastentoilet en een ruime multifunctionele achterruimte die tal van mogelijkheden biedt.
Op de eerste verdieping zijn er 2 volwaardige slaapkamers en een badkamer, uitgerust met een lavabo, ligbad en toilet.
De tweede verdieping beschikt over een ruime derde slaapkamer en een aparte bergruimte.
Een groot pluspunt is de erfdienstbaarheid om het perceel te bereiken, rechts van nummer 162.
In de tuin hebben we nog 2 ruime garages.
Technische informatie:
* EPC-label F (renovatieverplichting van toepassing).
* De elektrische installatie is niet conform
* De woning is niet-asbestveilig.
| Adres: | Staatsbaan 160 Lubbeek |
| Referentie: | TK/07.2026 |
| Vraagprijs: | € 269.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 900 m² |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Perceeldiepte: | 115 m |
| Bebouwde opp.: | 155 m² |
| Bewoonbare opp.: | 219 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1956 |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 (14 m², 14 m², 16.58 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 29 m² |
| Keuken: | 12 m², Gesloten keuken |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 6 m |
| Tuin diepte: | 80 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | Stookolie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 547 |
| Kadastrale benaming: | 24066 LUBBEEK 1 AFD/LUBBEEK/ (Staatsbaan ) |
| Kadastrale Nummers: | P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 900 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260620-0003898759-RES-1 |
| EPC Index: | 763,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| EPC Geldig tot: | 20/06/2036 |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Landschappelijk waardevolle agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |