Open bebouwing met ' ruime slaapkamers, garage en tuin in Bierbeek – EPC 272 kWh/m²
Verkocht
Deze open bebouwing is gelegen in Bierbeek op een perceel van 7a 83ca met een zuidoost oriëntatie.
Bij het betreden van de woning komt u binnen in de inkomhal, met apart gastentoilet en vestiaire.
Vanuit de inkomhal bereikt u de ruime leefruimte en de aansluitende keuken. Op gelijkvloers bevind zich ook een doucheruimte.
Op de eerste verdieping vinden we de overloop met 4 ruime slaapkamers en een badkamer met dubbel lavabo en bad .
De woning beschikt over een volledige ingerichte zolderverdieping waar zich de 5e slaapkamer bevindt. Verder heeft de woning een ruime kelder .
De verwarming is op aardegas. De elektriciteit is niet conform. EPC E.
Wenst u meer informatie of een bezoek? Contacteer ons gerust!
Algemeen
| Adres: | Hoegaardsesteenweg 67 Bierbeek |
| Referentie: | TK/04.2026 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 1/03/2027 |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 1.238 m² |
| Perceelbreedte: | 18 m |
| Perceeldiepte: | 73,8 m |
| Bewoonbare opp.: | 189 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1978 |
| Gevelbreedte: | 10,11 m |
| Bouwlagen: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 (17 m², 14 m², 9 m², 12.5 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 35 m² |
| Keuken: | 25 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Garage: | 1 |
| Garage Oppervlakte: | 28 m² |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak - Gerenoveerd in 2010 |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie - 2003 |
Wettelijke gegevens
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.238 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260304-0003813733-RES-1 |
| EPC Index: | 272,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |