Opbrengsteigendom met 4 studentenkamers in Leuven! - EPC 148 kWh/m² - bewoonbare opp.120 m²
€ 672 000
Dit recent gerenoveerd opbrengstpand met 4 studentenkamers en 1 appartement (dit wordt niet mee verkocht) bevindt zich in het centrum van Leuven.
Dit pand wordt verkocht in een instapklare staat en beschikt over 4 studentenkamers die volledig bemeubeld verkocht worden, 2 hiervan hebben een gezellige mezzanine. Elke kamer beschikt over een eigen uitgeruste badkamer.
Er is een volledig uitgeruste gemeenschappelijke keuken met vaatwasser, frigo, oven en combi oven.
De 4 studentenkamers zijn momenteel verhuurd aan studenten tot en met 14/09/2027.
Huuropbrengsten van de studentenkamers zijn +/- 2.400 euro per maand voor de 4 studentenkamers samen.
EPC B. Elektriciteit is conform. Verwarming is op aardgas, de ketel werd in 2020 vernieuwd.
Er is een waterverzachter. Eigen tellers voor koud water. Voor warm water, gas en elektriciteit zijn er tussentellers/ tussen verdeling.
Alle attesten, plannen,... kunnen bekomen worden.
Op zoek naar een investering met onmiddellijk rendement? Dan ben je hier op het juiste adres!
Aarzel niet mij te contacteren voor verdere inlichtingen of voor een plaatsbezoek!
Algemeen
| Adres: | Riddersstraat 63 Leuven |
| Referentie: | TK/10.2026 |
| Vraagprijs: | € 672.000 |
| Type: | Woning |
| Ligging: | Stad |
| Perceeloppervlakte: | 143 m² |
| Perceelbreedte: | 4,2 m |
| Perceeldiepte: | 32,4 m |
| Bewoonbare opp.: | 120 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1918 |
| Renovatiejaar: | 2020 |
| Gevelbreedte: | 4,2 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 (0 m², 0 m², 0 m², 0 m²) |
| Badkamers: | 4 |
| WC: | 4 |
| Keuken: | 6 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Comfort
| Gemeubeld: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Blokverwarming, Aardgas - Ketel van 2020. |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.042 |
| Kadastrale benaming: | 24505 LEUVEN 5 AFD (Riddersstraat ) |
| Kadastrale Nummers: | P0002 en P0003 en P0004 en P0005 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 143 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20200621-0002284610-RES-1 |
| EPC Index: | 148,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 21/06/2030 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |