Woning met 2 slaapkamers, tuin en terras op rustige ligging in Heverlee! – EPC 245 kWh/m² - bewoonbare opp. 90 m²
€ 385 000
Deze op te frissen woning is gelegen in Heverlee op een rustige ligging en biedt tal van mogelijkheden.
Indeling:
We betreden de woning via de inkomhal met plaats voor vestiaire. Links van de inkomhal bevindt zich de badkamer met douche, toilet en enkel lavabo. Verder vinden we de open en geïnstalleerde keuken met aansluitend de woonkamer en eetkamer. De leefruimte kijkt uit op het aangename terras en de ruime tuin.
Via de trap bereiken we de eerste verdieping. Hier bevindt zich en ruime slaapkamer en bureauruimte op de overloop. De zolderverdieping is te bereiken via een vaste trap, hier vinden we de 2de slaapkamer.
Elektriciteit is niet conform. EPC C. Verwarming is op aardgas, de verwarmingsketel werd in december 2025 vernieuwd. Het volledige dak werd in 2022 vernieuwd en geïsoleerd.
Voor meer info of een bezoek ter plaatste, mag u ons steeds contacteren!
Algemeen
| Adres: | Groenstraat 241 Heverlee |
| Referentie: | TK/03.2026 |
| Vraagprijs: | € 385.000 |
| Type: | Woning |
| Ligging: | Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 105 m² |
| Perceelbreedte: | 3,9 m |
| Perceeldiepte: | 36,2 m |
| Bewoonbare opp.: | 90 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1944 |
| Gevelbreedte: | 3,9 m |
| Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak - Dak van 2022. |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas - Ketel van december 2025. |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 404 |
| Kadastrale benaming: | 24434 LEUVEN 13 AFD/HEVERLEE 4 AFD/ (Groenstraat ) |
| Kadastrale Nummers: | P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 105 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260326-0003833904-RES-1 |
| EPC Index: | 245,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 26/03/2036 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |