Opbrengsteigendom met 3 appartementen te koop in Heverlee op een super ligging!
€ 635 000
Dit opbrengstpand bevindt zich op een zeer gunstige locatie net buiten de ring is gunstige staat. De mogelijkheid bestaat om een parking bij te kopen.
Het betreft een gebouw met betonnen verdiepingen.
Dit pand wordt verkocht in een instapklare staat en beschikt over:
- 3 appartementen van 76m², 74m² en 47m², met respectievelijke EPC's: 197, 177 en 237
De appartementen op de 1ste en 2de verdieping beschikken over een terras.
De mogelijkheid bestaat om de zolder af te werken en te betrekken bij het bovenste appartement.
Het appartement op de 1ste verdieping wordt momenteel verhuurd als airbnb, alle nodige vergunningen zijn aanwezig.
De appartementen op de 2de en 3de verdieping zullen vanaf eind november vrij zijn.
Huuropbrengsten van de appartementen is +/- 3 250 per maand. (2de en 3de verdieping werden een 600 en 400 euro verhuurd)
Elektriciteit is volledig conform, aan alle brandnormen is voldaan. Verwarming is op aardgas, de ketel werd in 2013 vernieuwd. Het dak werd in 2019 volledig vernieuwd en de gevel in 2021 geïsoleerd.
De mogelijkheid bestaat om een staanplaats bij te kopen op 100m van het pand.
Alle attesten, plannen,... kunnen bekomen worden.
Virtual tour 1ste verdieping:
https://360.zibber.eu/share/collection/7MNGC?logo=0&info=0&fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1
Virtual tour 2de verdieping:
https://360.zibber.eu/share/collection/7Mh9k?logo=0&info=0&fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1
Virtual tour 3de verdieping:
https://360.zibber.eu/share/collection/7Mh9b?logo=0&info=0&fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1
Aarzel niet mij te contacteren voor verdere inlichtingen of voor een plaatsbezoek.
Algemeen
| Adres: | Tiensesteenweg 98 Heverlee |
| Referentie: | TK/09.2026 |
| Vraagprijs: | € 635.000 |
| Type: | Gebouw |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 70 m² |
| Perceelbreedte: | 4,9 m |
| Perceeldiepte: | 19,2 m |
| Bewoonbare opp.: | 205 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1958 |
| Gevelbreedte: | 4,9 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 3 |
| WC: | 3 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Parking: | 1 |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Blokverwarming, Aardgas |
| Airco: | Ja |
| Alarm: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Investering
| Opbrengsteigendom: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.669 |
| Kadastrale benaming: | 24433 LEUVEN 12 AFD/HEVERLEE 3 AFD/ (Tiensesteenweg 96/98 ) |
| Kadastrale Nummers: | P0002 en P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 70 m² |
| EPC Index: | 197,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Parkgebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |