Charmante woning met 2 slaapkamers op een perceel van 2a 90ca - bewoonbare oppervlakte 145 m²
Verkocht
Deze op te frisse woning bevindt zich in een rustige straat nabij Heverleebos.
Op het gelijkvloers vinden we een aangename inkomhal.
Via de inkomhal kom je in de lichtrijke leefruimte. Aansluitend vinden we een praktische berging die toegang geeft tot de keuken en wasberging met apart toilet. Verder hebben we nog een gezellige veranda.
Op de eerste verdieping hebben we 2 ruime slaapkamers (15 m² en 16 m²) en de badkamer met een ligbad en lavabo. De zolderverdieping van 48 m² kan afgewerkt worden tot extra kamers.
De woning beschikt ook over een droge kelder bestaande uit een verwarmingskelder en stockage.
De verwarming is op gas, de elektriciteit is niet conform.
Wenst u meer info, aarzel dan niet mij te contacteren.
Algemeen
| Adres: | Jozef Vandezandestraat 33 Oud-Heverlee |
| Referentie: | TK/04.2024 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 290 m² |
| Perceelbreedte: | 10 m |
| Perceeldiepte: | 34 m |
| Bebouwde opp.: | 113 m² |
| Bewoonbare opp.: | 145 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1964 |
| Gevelbreedte: | 6,5 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Kamers: | 2 |
| Slaapkamers: | 2 (16 m², 15 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 32 m² |
| Keuken: | 10 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 11 m² |
| Zolder: | 48 m² |
| Kelder: | 24 m² |
| Veranda: | 11 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
Comfort
| Raamwerk: | Hout, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 919 |
| Kadastrale benaming: | 24086 OUD-HEVERLEE 1 AFD/OUD-HEVERLEE Jozef Vandezandestraat 33 |
| Kadastrale Nummers: | A76 H P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 290 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240414-0003212386-RES-1 |
| EPC Index: | 1068,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| EPC Geldig tot: | 14/04/2034 |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
Vergelijkbare panden
Diestsestraat 209 0302
Leuven
€ 311 000
Diestsestraat 209 0302
Kessel-Lo
€ 299 000
Kesseldallaan 89 0202