Kessel-Lo
€ 319 000
Kesseldallaan 2 0201
Deze instapklare rijwoning is gelegen in Heverlee. De woning combineert een rustige woonomgeving met een vlotte bereikbaarheid met autostrade, centrum en UZ Leuven.
Bij aankomst betreedt u de woning via de eetkamer en de uitgeruste keuken. Achter de keuken vinden we nog badkamer met douche, enkel lavabo en toilet.
Het huis heeft een garage van 54 m² met recente poort.
Via de trap bereiken we de eerste verdieping naar een ruime woonkamer met terras.
Op de 2e verdieping vind je de ruime slaapkamer van 15.55m².
Tot slot beschikt de woning over een droge kelder.
De elektriciteit is conform, de verwarmingsketel op gas is van 2020.
| Adres: | Groenveldstraat 1 Heverlee |
| Referentie: | TK/04.2026 |
| Vraagprijs: | € 295.000 |
| Type: | Stadswoning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 105 m² |
| Perceelbreedte: | 6,8 m |
| Perceeldiepte: | 14 m |
| Bewoonbare opp.: | 74 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1899 |
| Gevelbreedte: | 6,8 m |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 1 (15.5 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 23 m² |
| Keuken: | 12 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Garage Oppervlakte: | 53 m² |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 644 |
| Kadastrale benaming: | 24432 LEUVEN AFD/HEVERLEE2/(Groenveldstraat) |
| Kadastrale Oppervlakte: | 105 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 202110303-0002381257-RES-1 |
| EPC Index: | 530,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |