Instapklare villa met vier slaapkamers en garage - EPC 292 kWh/m² - bewoonbare oppervlakte 218 m²
Verhuurd
Op het gelijkvloers bevindt zich een aangename inkomhal met vestiairehoek en gastentoilet. Verder is er een lichtrijke leefruimte met verbinding naar de uitgeruste keuken en ruime veranda. Deze keuken is voorzien van vaatwasser, inductievuur, oven en microgolf. Op deze gelijkvloerse verdieping zijn ook nog de garage en berging met aansluiting voor wasmachine.
Op de eerste verdieping zijn er vier slaapkamers en een badkamer met dubbele lavabo, inloopdouche en toilet.
De villa heeft een ruime garage met elektrische poort.
De verwarming is op aardgas. De tuin wordt nog opnieuw ingezaaid.
Deze prachtige villa werd in 2023 grondig vernieuwd.
Onmiddellijk beschikbaar!
Wenst u meer info aarzel dan niet ons te contacteren!
Algemeen
Adres: | Lipsestraat 44 Tildonk |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Perceeloppervlakte: | 850 m² |
Perceelbreedte: | 18 m |
Perceeldiepte: | 49 m |
Bewoonbare opp.: | 218 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2023 |
Gevelbreedte: | 12 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 36 m² |
Keuken: | 16 m² |
Berging: | 11 m² |
Veranda: | 30 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Comfort
Raamwerk: | Hardhout, Draai-/kiepramen |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Wettelijke gegevens
Kadastrale Oppervlakte: | 850 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230501-0002880109-RES-1 |
EPC Index: | 292,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 1/05/2023 |
EPC Geldig tot: | 1/05/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vergelijkbare panden
Kerkomsesteenweg 316 A