Goed gelegen gerenoveerd appartement met twee ruime slaapkamers, terras (25 m²) en garagebox - bewoonbare oppervlakte 73 m²
Verhuurd
Dit appartement heeft een inkomhal met gastentoilet, een grote lichtrijke leefruimte met volledig uitgeruste open keuken en aansluitend een berging voor wasmachine en droogkast. Er is een praktische badkamer met lavabo en inloopdouche. Tot slot zijn er twee grote slaapkamers.
Via een kamer kan je naar het ruime terras van 25 m².
Het appartement beschikt over een private garage die bij te huren is voor 75 euro/ maand.
Water en verwarming zijn gemeenschappelijk, elektriciteit is privatief. Er word een maandelijks voorschot van 175 euro gevraagd (inclusief verbruik voor water, gas en elektriciteit).
Dit appartement werd recent gronding vernieuwd.
Bij verdere vragen of interesse kan u mij steeds bereiken.
Algemeen
Adres: | Willem De Croylaan 49/12 Heverlee |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Bewoonbare opp.: | 73 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1975 |
Renovatiejaar: | 2014 |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 (12 m², 10 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 26 m² |
Keuken: | 5 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 25 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Garage: | 1 |
Comfort
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20221206-0002741638-RES-1 |
EPC Index: | 291,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 6/12/2022 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vergelijkbare panden
Sint-Gillisplein 22 05